Jul
13
2008 / 2009 Final Standings
Filed Under Final Standings
| WOMEN | 37 TEAMS |
| DIVISION 1 W | 5 TEAMS |
| EVE B1 | 163 |
| VLT A1 | 126 |
| JER A1 | 115 |
| HOL A1 | 106 |
| VRC A1 | 106 |
| BYE | |
| DIVISION 2 W | 6 TEAMS |
| BEN A2 | 307 |
| EVE C2 | 259 |
| RIV B2 | 241 |
| JER A2 | 236 |
| BAY A2 | 232 |
| HOL B2 | 157 |
| DIVISION 3 W | 5 TEAMS |
| BON A2 | 244 |
| VRC C3 | 232 |
| ARB A3 | 207 |
| BAY B3 | 161 |
| RIV C4 | 87 |
| BYE | |
| DIVISION 4 W | 5 TEAMS |
| JER A4 | 287 |
| VRC D4 | 195 |
| BEN B4 | 163 |
| EVE E4 | 151 |
| BON B4 | 151 |
| BYE | |
| DIVISION 5 W | 5 TEAMS |
| VLT B5 | 235 |
| ARB A5 | 227 |
| GWF A5 | 178 |
| BAY C6 | 172 |
| VRC E5 | 122 |
| BYE | |
| DIVISION 6 W | 5 TEAMS |
| HOL C6 | 291 |
| JER C6 | 211 |
| BON C6 | 157 |
| BAY D6 | 138 |
| BRC F6 | 108 |
| BYE | |
| DIVISION 7 W | 6 TEAMS |
| VLT C7 | 368 |
| JER D7 | 298 |
| SPC A7 | 242 |
| BEN C7 | 172 |
| BON E7 | 163 |
| VRC G7 | 84 |
| OPEN | 77 TEAMS |
| DIVISION 1 | 10 TEAMS |
| FIT A1 | 270 |
| BEN A1 | 258 |
| JER B1 | 257 |
| JER A1 | 245 |
| EVE A1 | 233 |
| ARB A1 | 204 |
| VLT A1 | 197 |
| VRC A1 | 195 |
| HOL | 191 |
| BAY A1 | 82 |
| DIVISION 2 | 10 TEAMS |
| BON A3 | 312 |
| SPC A1 | 245 |
| EVE B2 | 232 |
| JER C2 | 226 |
| RIV A1 | 214 |
| VRC B2 | 213 |
| HOL B2 | 205 |
| SPC B3 | 188 |
| VLT B2 | 181 |
| NOR A2 | 170 |
| DIVISION 3 | 10 TEAMS |
| VRC C3 | 293 |
| BEN C3 | 273 |
| EVE C3 | 256 |
| JER D3 | 226 |
| BEN B3 | 212 |
| VRC E3 BDUX | 207 |
| HOL C3 | 203 |
| VRC D3 | 198 |
| ARB B3 | 176 |
| VRC F3 | 168 |
| DIVISION 4 | 9 TEAMS |
| BON B4 | 240 |
| BEN D4 | 239 |
| ARB C5 | 226 |
| BEN E4 | 218 |
| GWF B4 | 213 |
| JER E4 | 194 |
| EVE E4 | 147 |
| GWF A4 | 126 |
| EVE D4 | 96 |
| BYE | |
| DIVISION 5 | 10 TEAMS |
| HOL C5 | 299 |
| RIV E5 | 255 |
| BAY B4 | 242 |
| VLT C5 | 240 |
| TCC A6 | 228 |
| BEN F5 | 218 |
| RIV D5 | 201 |
| EVE F5 | 188 |
| BON B5 | 187 |
| DEN C5 | 103 |
| DIVISION 6 | 9 TEAMS |
| VRC G6 | 246 |
| BEN G6 | 230 |
| EVE G6 | 222 |
| JER F6 | 208 |
| SPC D6 | 181 |
| GWF A6 | 174 |
| BON C6 | 174 |
| SPC C5 | 165 |
| VRC H6 | 145 |
| BYE | |
| DIVISION 7 | 10 TEAMS |
| RIV F7 | 290 |
| BON D7 | 279 |
| ARB A7 | 276 |
| JER G7 | 256 |
| BEN H7 | 219 |
| EVE I8 | 205 |
| VLT D7 | 190 |
| EVE H7 | 166 |
| VRC I7 | 129 |
| BON E8 | 107 |
| DIVISION 8 | 9 TEAMS |
| TCC X8 | 265 |
| HOL E8 | 262 |
| BAY E8 | 217 |
| BEN I8 | 199 |
| JER H8 | 197 |
| VLT E8 | 188 |
| RIV G8 | 179 |
| SPC X8 | 112 |
| VRC J8 | 46 |
| BYE |